| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県
| 秋田県
| 山形県
| 福島県
| 茨城県
| 栃木県
| 群馬県
| 埼玉県
| 千葉県
| 東京都
| 神奈川県
| 新潟県
| 富山県
| 石川県
| 福井県
| 山梨県
| 長野県
| 岐阜県
| 静岡県
| 愛知県
| 三重県
| 滋賀県
| 京都府
| 大阪府
| 兵庫県
| 奈良県
| 和歌山県
| 鳥取県
| 島根県
| 岡山県
| 広島県
| 山口県
| 徳島県
| 香川県
| 愛媛県
| 高知県
| 福岡県
| 佐賀県
| 長崎県
| 熊本県
| 大分県
| 宮崎県
| 鹿児島県
| 沖縄県 |
No | 都道府県 | 氏名 | 施設名 | 認定期間(から) | 認定期間(まで) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 佐藤 圭司 | H.U.フロンティア株式会社 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
北海道 | 今 昌幸 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
北海道 | 長瀬 真幸 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
北海道 | 池水 麻衣 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
北海道 | 久保田 基路 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
北海道 | 平山 健 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
北海道 | 佐々木 郁恵 | JR札幌病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
北海道 | 栗本 麻裕子 | KKR札幌医療センター | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
北海道 | 津田 紘光 | KKR札幌医療センター | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
北海道 | 内村 大祐 | NTT東日本札幌病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
北海道 | 坂口 良典 | NTT東日本札幌病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
北海道 | 友田 豊 | 旭川医科大学 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
北海道 | 木伏 由起子 | 医療法人 母恋 日鋼記念病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
北海道 | 長船 貴俊 | 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
北海道 | 小林 祐輝 | 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
北海道 | 島谷 佳織 | 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
北海道 | 中静 久美 | 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
北海道 | 嶋﨑 真知子 | 医療法人孝仁会 星が浦病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
北海道 | 三上 絵里 | 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
北海道 | 林 泰弘 | 学校法人 日本医療大学 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
北海道 | 佐々木 正照 | ㈱第一臨床検査センター | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
北海道 | 辻村 和樹 | 公立芽室病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
北海道 | 難波 宏樹 | 江別市立病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
北海道 | 大参 正知 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
北海道 | 大塚 浩平 | 国立大学法人 旭川医科大学病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
北海道 | 伊藤 誠 | 国立大学法人 北海道大学病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
北海道 | 櫻澤 貴代 | 国立大学法人 北海道大学病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
北海道 | 佐々木 麻記 | 国立大学法人 北海道大学病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
北海道 | 増田 裕弥 | 国立大学法人 北海道大学病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
北海道 | 渡邊 千秋 | 国立大学法人 北海道大学病院 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
北海道 | 谷越 悠耶 | 砂川市立病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
北海道 | 中川 このみ | 砂川市立病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
北海道 | 旭 千佳 | 市立旭川病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
北海道 | 北村 優奈 | 市立釧路総合病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
北海道 | 大西 夏木 | 市立札幌病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
北海道 | 近藤 雅枝 | 市立札幌病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
北海道 | 白戸 崇嗣 | 市立室蘭総合病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
北海道 | 佐々木 淳 | 市立函館病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
北海道 | 森田 曜江 | 市立函館病院 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
北海道 | 山田 遥子 | 市立函館病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
北海道 | 若山 亜由美 | 市立函館病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
北海道 | 平田 一馬 | 社会医療法人 北楡会 札幌北楡病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
北海道 | 天満 智佳 | 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
北海道 | 浦山 和博 | 小樽市立病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
北海道 | 小山田 重徳 | 小樽市立病院 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
北海道 | 西尾 英樹 | 小樽市立病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
北海道 | 中澤 澄子 | 総合病院釧路赤十字病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
北海道 | 杉山 美穂 | 帯広協会病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
北海道 | 伊藤 淳之介 | 第一岸本臨床検査センター | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
北海道 | 依田 有史 | 第一岸本臨床検査センター | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
北海道 | 池田 寬基 | 滝川市立病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
北海道 | 薄木 亜也 | 特定医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
北海道 | 鈴木 まゆみ | 特定医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
北海道 | 保谷 俊行 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 札幌北辰病院 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
北海道 | 佐藤 路生 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
北海道 | 髙橋 絵未 | 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
北海道 | 大木 健一 | 日本赤十字社 旭川赤十字病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
北海道 | 松田 明里 | 日本赤十字社 旭川赤十字病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
北海道 | 三田村 哲郎 | 日本赤十字社 旭川赤十字病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
北海道 | 赤石 好絵 | 日本赤十字社 北海道ブロック血液センター | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
北海道 | 飯田 樹里 | 日本赤十字社 北海道ブロック血液センター | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
北海道 | 石山 和樹 | 日本赤十字社 北海道ブロック血液センター | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
北海道 | 大谷 美樹 | 日本赤十字社 北海道ブロック血液センター | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
北海道 | 大橋 恒 | 日本赤十字社 北海道ブロック血液センター | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
北海道 | 岸本 信一 | 日本赤十字社 北海道ブロック血液センター | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
北海道 | 北﨑 英晃 | 日本赤十字社 北海道ブロック血液センター | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
北海道 | 鈴木 理映子 | 日本赤十字社 北海道ブロック血液センター | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
北海道 | 平塚 紘大 | 日本赤十字社 北海道ブロック血液センター | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
北海道 | 福地 信昭 | 日本赤十字社 北海道ブロック血液センター | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
北海道 | 三浦 邦彦 | 日本赤十字社 北海道ブロック血液センター | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
北海道 | 森下 勝哉 | 日本赤十字社 北海道ブロック血液センター | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
北海道 | 遠藤 輝夫 | 北海道医療大学 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
北海道 | 髙橋 祐司 | 北海道医療大学 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
北海道 | 村井 良精 | 北海道公立学校法人 札幌医科大学附属病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
北海道 | 盛合 美加子 | 北海道公立学校法人 札幌医科大学附属病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
北海道 | 折原 武 | 北海道赤十字血液センター | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
北海道 | 橋田 義秀 | 北海道赤十字血液センター | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
北海道 | 芳賀 寛史 | 北海道函館赤十字血液センター | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
北海道 | 長嶋 宏晃 | 北海道立子ども総合医療・療育センター | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
北海道 | 畑中 康教 | 北見赤十字病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
北海道 | 前田 京子 | 北見赤十字病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
北海道 | 佐藤 秀幸 | 名寄市立総合病院 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
北海道 | 上杉 貴弘 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | ||
北海道 | 佐々木 富美 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | ||
北海道 | 佐藤 孝男 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | ||
北海道 | 鈴木 順子 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | ||
北海道 | 関本 達也 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | ||
北海道 | 髙橋 道範 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | ||
北海道 | 南 昭子 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | ||
北海道 | 矢吹 直美 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | ||
青森県 | 澁谷 悟 | つがる西北五広域連合 鶴田診療所 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
青森県 | 伊藤 あずさ | 下北医療センター むつ総合病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
青森県 | 内田 亮 | 国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
青森県 | 小山内 崇将 | 国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
青森県 | 金子 なつき | 国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
青森県 | 亀山 光 | 国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
青森県 | 武田 美香 | 国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
青森県 | 上野 文宏 | 十和田市立中央病院 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
青森県 | 馬場 千華子 | 青森県立中央病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
青森県 | 星合 桂太 | 青森県立中央病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
青森県 | 宮越 麻美 | 青森県立中央病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
青森県 | 目黒 冬樹 | 青森県立中央病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
青森県 | 齋藤 浩治 | 青森市民病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
青森県 | 津嶋 里奈 | 青森市民病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
青森県 | 本田 昌樹 | 青森市民病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
青森県 | 坂本 忍 | 独立行政法人労働者健康安全機構 青森労災病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
青森県 | 大井 惇矢 | 八戸市立市民病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
青森県 | 慶長 早見 | 八戸市立市民病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
青森県 | 雫石 宏美 | 八戸赤十字病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
青森県 | 田中 一人 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | ||
岩手県 | 熊谷 絵美 | 医療法人 西城病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
岩手県 | 後藤 健治 | 岩手医科大学附属病院 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
岩手県 | 外川 洋子 | 岩手医科大学附属病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
岩手県 | 高舘 潤子 | 岩手医科大学附属病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
岩手県 | 千葉 拓也 | 岩手医科大学附属病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
岩手県 | 田口 剛 | 岩手県赤十字血液センター | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
岩手県 | 中村 秀一 | 岩手県赤十字血液センター | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
岩手県 | 乳井 和夫 | 岩手県赤十字血液センター | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
岩手県 | 新沼 美穂子 | 岩手県立釜石病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
岩手県 | 小田原 聖 | 岩手県立中央病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
岩手県 | 千葉 由紀 | 岩手県立中央病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
岩手県 | 内藤 呂美 | 岩手県立中央病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
岩手県 | 上遠野 智 | 盛岡赤十字病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
岩手県 | 小穴 夏子 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | ||
岩手県 | 工藤 祐美子 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | ||
宮城県 | 鈴木 里香 | みやぎ県南中核病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
宮城県 | 一條 浩一 | 宮城県赤十字血液センター | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
宮城県 | 橋本 広子 | 宮城県立精神医療センター | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
宮城県 | 阿部 真知子 | 国立大学法人 東北大学病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
宮城県 | 伊藤 智啓 | 国立大学法人 東北大学病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
宮城県 | 岩木 啓太 | 国立大学法人 東北大学病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
宮城県 | 佐藤 裕子 | 国立大学法人 東北大学病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
宮城県 | 関 修 | 国立大学法人 東北大学病院 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
宮城県 | 細川 真梨 | 国立大学法人 東北大学病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
宮城県 | 浅野 陽子 | 財団法人厚生会 仙台厚生病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
宮城県 | 千葉 勇希 | 仙台市立病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
宮城県 | 加藤 志真 | 大崎市民病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
宮城県 | 伊深 智啓 | 地方独立行政法人 宮城県立こども病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
宮城県 | 中村 知子 | 地方独立行政法人 宮城県立病院機構 宮城県立がんセンター | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
宮城県 | 齊藤 梨絵 | 東北医科薬科大学病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
宮城県 | 長岡 裕李 | 東北医科薬科大学病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
宮城県 | 郷野 辰幸 | 東北大学大学院医学系研究科 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
宮城県 | 田中 希実音 | 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
宮城県 | 冨樫 未共 | 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
宮城県 | 原田 恵里香 | 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
宮城県 | 山形 悟 | 独立行政法人国立病院機構 仙台西多賀病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
宮城県 | 森川 勉 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
宮城県 | 岩橋 隆之 | 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
宮城県 | 石岡 夏子 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | ||
宮城県 | 成田 香魚子 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | ||
秋田県 | 佐々木 俊一 | JA秋田厚生連 平鹿総合病院 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
秋田県 | 佐藤 郁恵 | 国立大学法人 秋田大学医学部附属病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
秋田県 | 能登谷 武 | 国立大学法人 秋田大学医学部附属病院 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
秋田県 | 千葉 朋子 | 市立秋田総合病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
秋田県 | 國井 華子 | 秋田県赤十字血液センター | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
秋田県 | 田仲 宏充 | 秋田赤十字病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
秋田県 | 六平 典子 | 秋田赤十字病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
秋田県 | 林崎 久美子 | 大曲厚生医療センター | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
秋田県 | 加藤 亜有子 | 能代厚生医療センター | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
山形県 | 木村 俊平 | 公立置賜総合病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
山形県 | 奈良崎 正俊 | 国立大学法人 山形大学医学部附属病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
山形県 | 石井 尚子 | 山形県赤十字血液センター | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
山形県 | 遠藤 友子 | 山形県立河北病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
山形県 | 沼澤 ひろみ | 山形県立新庄病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
山形県 | 邊見 眞子 | 山形県立新庄病院 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
山形県 | 加藤 美加 | 山形県立中央病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
山形県 | 長沼 良子 | 山形県立中央病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
山形県 | 上野 麻生子 | 山形市立病院済生館 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
山形県 | 草刈 伶奈 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
山形県 | 八矢 幸大 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
山形県 | 奥山 馨 | 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
山形県 | 門脇 未奈 | 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
山形県 | 佐藤 修子 | 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
山形県 | 渡會 通宜 | 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
山形県 | 大森 洋子 | 鶴岡市立荘内病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
山形県 | 井上 あゆ子 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | ||
福島県 | 鈴木 久仁子 | いわき市医療センター | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
福島県 | 高木 悠輔 | いわき市医療センター | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
福島県 | 藤田 沙耶花 | いわき市医療センター | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
福島県 | 作間 靖子 | 一般財団法人太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
福島県 | 橋本 はるみ | 一般財団法人太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
福島県 | 星 雅子 | 一般財団法人太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
福島県 | 渡辺 隆幸 | 一般財団法人太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
福島県 | 佐竹 奏一 | 一般財団法人竹田健康財団 竹田綜合病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
福島県 | 高田 千春 | 一般財団法人竹田健康財団 竹田綜合病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
福島県 | 松下 志保 | 公益財団法人 星総合病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
福島県 | 武士俣 こずえ | 公益財団法人湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
福島県 | 佐川 美恵 | 公立岩瀬病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
福島県 | 小野 智 | 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
福島県 | 川畑 絹代 | 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
福島県 | 髙野 希美 | 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
福島県 | 日高 亜紀子 | 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
福島県 | 皆川 敬治 | 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
福島県 | 渡邉 万央 | 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
福島県 | 近藤 真知子 | 江東微生物研究所 東北中央研究所 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
福島県 | 佐久間 香 | 財団法人脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
福島県 | 増子 歩 | 財団法人脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
福島県 | 木田 陽子 | 独立行政法人労働者健康安全機構 福島労災病院 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
福島県 | 菊池 良子 | 福島県厚生農業協同組合連合会 白河厚生総合病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
福島県 | 溝口 由記 | 福島県厚生農業協同組合連合会 塙厚生病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
福島県 | 渡部 和也 | 福島県立医科大学 会津医療センター | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
福島県 | 渡部 文彦 | 福島県立医科大学 会津医療センター | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
福島県 | 三浦 里織 | 福島県立医科大学 保健科学部 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
福島県 | 安田 広康 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | ||
茨城県 | 五十嵐 健一 | JAとりで 総合医療センター | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
茨城県 | 柴山 修司 | つくば国際大学 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
茨城県 | 山口 孝一 | つくば国際大学 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
茨城県 | 西山 浩史 | 医療法人 つくばセントラル病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
茨城県 | 坂田 由美 | 茨城県厚生連 茨城西南医療センター病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
茨城県 | 石野 はるみ | 茨城県赤十字血液センター | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
茨城県 | 長谷川 健 | 茨城県赤十字血液センター | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
茨城県 | 羽石 靖浩 | 茨城県赤十字血液センター | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
茨城県 | 山口 恭子 | 茨城県赤十字血液センター | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
茨城県 | 外山 真彦 | 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
茨城県 | 小山田 和子 | 株式会社日立製作所 日立総合病院 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
茨城県 | 新井 裕介 | 国立大学法人 筑波大学附属病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
茨城県 | 岡野 正道 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生会 水戸済生会総合病院 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
茨城県 | 細谷 大貴 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生会 水戸済生会総合病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
茨城県 | 尾﨑 幾夫 | 水戸赤十字病院 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
茨城県 | 岩田 幸広 | 総合病院 土浦協同病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
茨城県 | 川﨑 いち恵 | 総合病院 土浦協同病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
茨城県 | 末原 香子 | 筑波メディカルセンター病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
茨城県 | 川村 修司 | 東京医科大学茨城医療センター | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
茨城県 | 下野 真義 | 東京医科大学茨城医療センター | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
茨城県 | 福嶋 一成 | 独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
茨城県 | 倉持 善伸 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | ||
茨城県 | 山本 淑衣 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | ||
栃木県 | 鈴木 雅人 | 済生会宇都宮病院 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
栃木県 | 大槻 郁子 | 自治医科大学附属病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
栃木県 | 尾島 佐恵子 | 自治医科大学附属病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
栃木県 | 岸野 光司 | 自治医科大学附属病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
栃木県 | 小林 美佳 | 自治医科大学附属病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
栃木県 | 進藤 聖子 | 自治医科大学附属病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
栃木県 | 渡邉 一枝 | 自治医科大学附属病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
栃木県 | 篠原 晴美 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 うつのみや病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
栃木県 | 小川 裕子 | 独立行政法人国立病院機構 栃木医療センター | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
栃木県 | 田村 勝幸 | 那須赤十字病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
栃木県 | 柏瀨 登美子 | 日本赤十字社 足利赤十字病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
栃木県 | 脇 充弘 | 日本赤十字社 足利赤十字病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
栃木県 | 山﨑 義則 | 芳賀赤十字病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
栃木県 | 池田 紀彦 | 獨協医科大学病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
栃木県 | 篠原 茂 | 獨協医科大学病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
栃木県 | 髙野 友香 | 獨協医科大学病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
栃木県 | 高柳 玲子 | 獨協医科大学病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
栃木県 | 簗瀬 直樹 | 獨協医科大学病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
栃木県 | 山川 朋世 | 獨協医科大学病院 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
栃木県 | 上川 明子 | 2019/04/01 | 2025/03/31 | ||
栃木県 | 亀和田 均 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | ||
群馬県 | 武井 永護 | SUBARU健康保険組合 太田記念病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
群馬県 | 玉井 駿太 | SUBARU健康保険組合 太田記念病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
群馬県 | 大林 智美 | 伊勢崎市民病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
群馬県 | 岡村 恵 | 医療法人社団三思会 東邦病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
群馬県 | 梶田 幸夫 | 桐生地域医療企業団 桐生厚生総合病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
群馬県 | 田村 典子 | 桐生地域医療企業団 桐生厚生総合病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
群馬県 | 西尾 香奈 | 桐生地域医療企業団 桐生厚生総合病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
群馬県 | 久保田 淳子 | 群馬県済生会 前橋病院 | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
群馬県 | 長岡 出 | 群馬県済生会 前橋病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
群馬県 | 小柳 直美 | 群馬県立がんセンター | 2019/04/01 | 2025/03/31 | |
群馬県 | 真下 友実 | 群馬県立がんセンター | 2023/04/01 | 2028/03/31 | |
群馬県 | 小川 公代 | 群馬県立心臓血管センター | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
群馬県 | 小林 優子 | 公立館林厚生病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
群馬県 | 原澤 幸枝 | 公立館林厚生病院 | 2024/04/01 | 2029/03/31 | |
群馬県 | 石川 怜依奈 | 国立大学法人 群馬大学医学部附属病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
群馬県 | 須佐 梢 | 国立大学法人 群馬大学医学部附属病院 | 2022/04/01 | 2027/03/31 | |
群馬県 | 西本 奈津美 | 国立大学法人 群馬大学医学部附属病院 | 2020/04/01 | 2026/03/31 | |
