輸血に関連する診療報酬
輸血業務の診療報酬は医科診療報酬点数表において、検査(D)、注射(G)、処置(J):血漿交換、手術(K)、放射線治療(M):血液照射の範疇に振り分けられる。
そのなかで、輸血は手術(K)のなかに入り、輸血を行うと手技料として輸血料(K920)および検査料(血液型、不規則抗体検査、交差適合試験、間接クームス試験、HLA検査、感染症免疫学的検査)、薬剤料(赤血球製剤、血小板製剤、自己血)、自己血貯血料、血小板洗浄加算、そして輸血管理料(及び加算)が算定できる。血漿製剤(新鮮凍結血漿)の輸血は、輸血(K)ではなく、注射(G)の項目に入る。
1)輸血に関連する診療報酬項目:輸血管理料及び加算(K920-2(令和2年4月改定)
● 輸血管理料Ⅰ: 輸血患者(アルブミンのみ投与の患者も含む)1名につき220点/月 |
|
● 輸血管理料Ⅱ: 輸血患者(アルブミンのみ投与の患者も含む)1名につき110点/月 |
|
● 輸血適正使用加算:輸血管理料Ⅰにおいては120点加算、輸血管理量Ⅱにおいては60点加算/月 |
|
● 貯血式自己血輸血管理体制加算:50点を所定点数に加算/月 |
|
2)輸血に関連する診療報酬項目:検査料(K920)、血液照射料(M005)、薬剤料、注射料(G004)、自己血貯血料(K920)、血小板洗浄加算(K920)(令和2年4月改定)
項目 | 保険点数 | 注釈 | |
輸血に伴う検査等 | 輸血に伴う血液型検査(ABO、Rh) | 54点 | 輸血を伴わない血液型検査は48点 |
不規則抗体検査 | 197点 | 検査回数にかかわらず1月につき1回、頻回輸血の場合は1週間に1回 | |
交差適合試験 | 30点 | 輸血した血液1バッグごとに加算 ただし、コンピュータクロスマッチを行った場合は、交差適合試験及び間接クームス検査加算は算定できない。 |
|
直接クームス検査 | 34点 | ||
間接クームス検査 | 47点 | ||
コンピュータクロスマッチ | 30点 | ||
HLA検査クラスⅠ | 1,000点 | 検査回数に関わらず1連につき1回加算 | |
(HLA適合血小板供給の場合)クラスⅡ | 1,400点 | ||
HIV-1抗体 | 116点 | 一連の輸血の最終日から起算して概ね2か月後に測定した場合、当該輸血について1回算定 | |
HIV-1,2抗体定性又は半定量,HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性 | 115点 | ||
HIV-1,2抗体定量,HIV-1,2抗原・抗体同時測定定量 | 127点 | ||
血液照射 | 110点 | 血液照射を行った血液量が400mL以下の場合110点、これ以降400mL又はその端数を増すごとに110点を加える。 | |
血液粘弾性検査(一連につき) | 600点 | 心臓血管手術で血液製剤等の投与の必要性の判断または投与後の評価を目的としてROTEMやTEG等を行った場合に算定できる。 | |
赤血球(同種血輸血)血小板輸血の輸血料 | 保存血輸血1回目(最初の)200mL | 450点 | 輸血の必要性、危険性等について文書による説明を行った場合に算定できる。 緊急の場合は事後の説明でも可。 6歳未満の乳幼児の場合は所定点数に26点を加算する。 |
2回目以降200mL 例えば初めて赤血球濃厚液-LR2(280mL)を1バッグ輸血した場合は450+350=800点となる。 |
350点 | ||
新鮮凍結血漿の注射料 | 点滴注射6歳以上500mL未満/1日 | 49点* | *入院以外 輸血の必要性、危険性等について文書による説明を行った場合は50点加算。6歳未満の乳幼児の場合点滴注射45点、中心静脈注射50点加算 |
500mL以上/1日 | 98点 | ||
6歳未満100mL未満/1日 | 49点* | ||
100mL以上/1日 | 99点 | ||
中心静脈注射 | 140点 | ||
自己血貯血 | 6歳以上(200mLごとに)液状保存 | 250点 | 当該医療機関において手術を予定している患者から採血を行い、当該血液を保存した場合に算定する。 |
凍結保存 | 500点 | ||
6歳未満液状保存 | 250点 | ||
(体重1kgにつき4mLごとに)凍結保存 | 500点 | ||
自己血輸血 | 6歳以上(200mLごとに)液状保存 | 750点 | 当該医療機関において手術を行う際に予め貯血しておいた自己血を手術時及び術後3日以内に輸血を行った場合に算定できる。 |
凍結保存 | 1,500点 | ||
6歳未満液状保存 | 750点 | ||
(体重1kgにつき4mLごとに)凍結保存 | 1,500点 | ||
希釈式自己血輸血 | 6歳以上の患者の場合(200mlごとに) | 1,000点 | 当該保険医療機関において手術を行う際、麻酔導入後から執刀までの間に自己血の採血を行った後、採血量に見合った量の代用血漿の輸液を行い、手術時予め採血しておいた自己血を輸血した場合に算定できる。
*算定する単位としての血液量は、採血を行った量ではなく、手術開始後に実際に輸血を行った1日当たりの量である。なお、使用しなかった自己血については、算定できない。 |
6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mlごとに) | 1,000点 | ||
術中術後自己血回収術 | 濃縮及び洗浄を行うもの(K923-1) | 5,500点 | 開心術及び大血管手術で出血量が600mL以上(ただし、12歳未満の患者においては10mL/kg)の場合並びにその他無菌的手術で出血量が600 mL以上(ただし、12歳未満の患者においては10mL/kg)の場合(外傷開放性外傷及び悪性腫瘍の手術を除く。ただし、外傷のうち骨盤骨折、大腿骨骨折等の閉鎖骨折に対する手術においては算定できる。)に、術中術後自己血回収術を算定する。 |
濾過を行うもの(K923-2) | 3,300点 | ||
自己フィブリン糊 | 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)(K924-2) | 1,760点 | 別に厚生労働大臣が定める施設基準*に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、自己クリオプレシピテートまたは自己生体組織接着剤を用いた場合に算定する。 |
自己生体組織接着剤作成術(K924)
(自己フィブリン糊作製術:調製装置法) |
4,340点 | ||
同種クリオプレシピテート | 同種クリオプレシピテート作製術 (K924-3) |
600点 | 別に厚生労働大臣が定める施設基準*に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、同種クリオプレシピテートを用いた場合に算定する。 |
抗HLA抗体検査 | スクリーニング検査
(自己抗体検査 DO14-44) |
1,000点 | 肺移植、心移植、肝移植、膵移植、小腸移植、または腎移植後の患者で抗体関連拒絶反応を強く疑う場合等、医学的に必要性のある場合は1年に1回限り算定できる。また、スクリーニング検査陽性時に抗体特異性同定検査が1年に2回に限り算定できる。 | 抗体特異性同定検査
(自己抗体検査 DO14-45) |
4,850点 |
抗HLA抗体検査加算(K922) | 4,000点 | 造血幹細胞移植において抗HLA抗体検査を行う場合に、抗HLA抗体検査加算として4,000点を加算する。 | |
血小板洗浄術加算 | 血小板製剤一バッグごと | 580点 | 血小板輸血に伴って、血小板洗浄術を行った場合に加算する。 なお、2016年9月13日に日赤より洗浄血小板製剤の供給が開始された。 |
胎児輸血 | 胎児輸血術(K910-5) | 13,880点 | 胎児輸血術は、貧血又は血小板減少が疑われる胎児に対して、超音波ガイド下に母体経皮経腹的に子宮内の臍帯血管を穿刺し、輸血を行った場合に算定する。 |
3)自己生体組織接着剤作成術、自己クリオプレシピテート作製術(用手法)及び同種クリオプレシピテート作製術の施設基準(*)
(1) 当該保険医療機関の輸血部門において、当該保険医療機関の輸血業務全般に関する責任を有する常勤医師が配置されている。 (2) 当該保険医療機関の輸血部門において、専任の常勤臨床検査技師が1名以上配置されている。 (3) 血液製剤の使用に当たって『「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の一部改正について』を遵守し適正に実施している。特に血液製剤の使用に当たっては、投与直前の検査値の把握に努めるとともに、これらの検査値及び患者の病態を踏まえ、その適切な実施に配慮されている。 (4) 当該技術の適応の判断及び実施にあたって、関連学会から示されているガイドライン**を遵守している。 **日本自己血輸血・周術期輸血学会及び日本輸血・細胞治療学会が作成した下記のマニュアル等を指す。 ・用手法による自己フィブリン糊作製および使用マニュアル(自己血輸血26(2):119-131, 2013) ・自動機器による自己フィブリン糊の使用マニュアル(第1報)(自己血輸血27(2):153-162, 2014) ・クリオプレシピテート院内作製プロトコール(日本輸血細胞治療学会誌62(6):664-672, 2016.) ・FFP-LR240を用いたクリオプレシピテート作製プロトコール(日本輸血細胞治療学会誌65(1):10-20, 2019) |